Sprawdź wyniki swojej drużyny w A klasie

Klasa A

Bytom

Sokół Zbrosławice – Olimpia Boruszowice 2:5, Iskra Lasowice – Żyglin 0:0, Nitron Krupski Młyn – Andaluzja Brzozowice-Kamień 2:1, Czarni Kozłowa Góra – Piekary Śl. 2:0, Tempo Stolarzowice – Rozbark Bytom 3:1, Orzeł Biały Brzeziny Śl. – Odra II Miasteczko Śl. 2:3, Unia Świerklaniec – Unia Strzybnica 2:2, Orkan Dąbrówka Wlk. – Czarni Sucha Góra 4:2.

  1. 1. Kozłowa Góra 15 37 41:23
  2. 2. Boruszowice 15 34 35:15
  3. 3. Strzybnica 15 29 46:22
  4. 4. Krupski Młyn 15 29 31:17
  5. 5. Świerklaniec 15 27 42:22
  6. 6. Żyglin 15 26 35:25
  7. 7. Stolarzowice 15 26 34:35
  8. 8. Brzeziny Śl. 15 24 43:26
  9. 9. Odra II 15 24 36:30
  10. 10. Dąbrówka Wlk. 15 24 29:44
  11. 11. Lasowice 15 19 21:18
  12. 12. Rozbark 15 16 20:25
  13. 13. Piekary Śl. 15 11 16:33
  14. 14. Zbrosławice 15 11 22:49
  15. 15. Sucha Góra 15 9 29:52
  16. 16. Brzozowice 15 1 10:54

Częstochowa

GRUPA I

W zaległych meczach 2. kolejki: Płomień Kuźnica Marianowa – Grom Cykarzew 1:4, Victoria Częstochowa – Liswarta Popów 7:0, Błękitni Libidza – Ajaks Częstochowa 0:3; w meczu 12. kolejki Victoria – Kuźnica Marianowa 0:3 (wo).

  1. Ajaks 13 34 37:12
  2. Konopiska 13 30 42:20
  3. Czarny Las 13 28 26:14
  4. Victoria 13 23 29:20
  5. Cykarzew 13 22 24:19
  6. Ostrowy 13 22 20:17
  7. Libidza 13 21 29:24
  8. Aleksandria 13 16 20:28
  9. Miedźno 13 15 28:26
  10. Wręczyca Wlk. 13 15 26:30
  11. Kuźnica Mar. 13 14 20:38
  12. Łobodno 13 13 27:27
  13. Popów 13 6 9:41
  14. Blachownia 13 4 8:29

Katowice

Siemianowiczanka II – Stadion Śląski Chorzów 5:1, AKS II Mikołów – Jastrząb Bielszowice 1:1, Szopienice – Hetman Katowice 3:0, Śląsk II Świętochłowice – Józefka Chorzów 3:5, Strażak Mikołów – Grunwald Ruda Śl. 0:2, Urania II Ruda Śl. – Wawel Wirek 2:1, Kolejarz Katowice pauzował.

  1. Jastrząb 12 27 22:10
  2. Szopienice 12 25 41:21
  3. Grunwald 12 25 30:13
  4. Wawel 12 24 33:11
  5. Mikołów II 12 23 19:13
  6. Józefka 12 20 34:17
  7. Urania II 12 16 21:22
  8. Siemianow. II 12 15 23:20
  9. Strażak 12 14 19:31
  10. Kolejarz 12 13 16:33
  11. Hetman 12 8 10:29
  12. Śląsk II 12 8 15:35
  13. Stadion 12 2 7:35

Lubliniec

W zaległym meczu z 2. kolejki Sparta Tworóg – Płomień Przystajń 0:3; w zaległym meczu z 3. kolejki Liswarta Lisów – Huragan Jezioro 8:1.

  1. Boronów 13 31 56:6
  2. Sparta II 13 30 36:12
  3. Lisów 12 28 51:21
  4. Kochcice 13 28 40:19
  5. Sieraków Śl. 13 25 30:13
  6. Glinica 13 22 41:20
  7. Przystajń 13 21 46:41
  8. Sadów 13 18 35:27
  9. Kochanowice 13 17 27:37
  10. Jezioro 13 16 27:41
  11. Herby 13 10 22:50
  12. Koszęcin 13 7 22:47
  13. Tworóg 13 4 13:49
  14. Hadra 12 4 17:80

Rybnik

Płomień Ochojec – Dąb Dębieńsko 5:1, Górnik Boguszowice – Sygnały Gotartowice 0:1, Polonia Łaziska Rybnickie – Polonia Niewiadom 2:2, Kamień – Wicher Wilchwy 2:6, Decor II Bełk – Baranowice 7:0, Jedność Jejkowice – Borowik Szczejkowice 6:0, Górnik Radlin – Żory 2:2, Radziejów – Zuch Orzepowice 3:4.

  1. Radziejów 16 42 59:23
  2. Łaziska Ryb. 16 38 40:17
  3. Niewiadom 16 33 46:20
  4. Wilchwy 16 31 54:18
  5. Orzepowice 16 30 54:29
  6. Radlin 16 30 44:26
  7. Jejkowice 16 28 39:21
  8. Decor II 16 24 45:26
  9. Ochojec 16 24 33:23
  10. 10. Żory 16 19 40:45
  11. Baranowice 16 17 29:47
  12. Szczejkowice 16 15 28:63
  13. Boguszowice 16 12 26:47
  14. Gotartowice 16 10 16:58
  15. Kamień 16 9 16:65
  16. Dębieńsko 16 7 19:60

Sosnowiec

Skalniak Kroczyce – Poręba 1:1, Błękitni Sarnów – Górnik Sosnowiec 1:1, Łazowianka II – Przemsza Okradzionów 0:4, Niwy Brudzowice – Giebło 12:1, Iskra Psary – Ostoja Żelisławice 4:1, Ujejsce – Czeladź 2:6, Unia Ząbkowice – Preczów 3:0, Zgoda Byczyna – Gmina Psary 1:3.

  1. Brudzowice 15 42 64:8
  2. Sarnów 15 35 35:19
  3. CKS Czeladź 15 33 57:20
  4. Okradzionów 15 31 40:31
  5. Górnik 15 29 41:26
  6. Kroczyce 15 28 37:24
  7. Żelisławice 15 21 38:36
  8. Preczów 15 21 40:48
  9. Gmina 15 21 24:34
  10. Byczyna 15 19 37:36
  11. Ząbkowice 15 18 23:30
  12. Iskra 15 16 27:38
  13. Ujejsce 15 14 34:43
  14. Poręba 15 13 20:34
  15. Giebło 15 5 13:63
  16. Łazowianka II 15 2 10:50

Tychy

Siódemka Tychy – Frydek 1:0, Bojszowy – Znicz Jankowice 1:0, Stal Chełm Śl. – Brzeźce 1:0, Woszczyce – Polonia Międzyrzecze 6:0, Rudołtowice-Ćwiklice – Studzionka 2:2, Krupiński Suszec – Iskra II Pszczyna 0:2, Czapla Kryry – Jaroszowice 0:3, Wisła Wlk. – ZET Tychy przerwany.

  1. Wisła Wlk. 14 37 59:12
  2. Jaroszowice 15 35 40:11
  3. Rudołtowice 15 30 38:15
  4. Chełm Śl. 15 29 28:12
  5. Brzeźce 15 29 26:19
  6. Bojszowy 15 27 26:21
  7. ZET 14 22 29:21
  8. Woszczyce 15 20 26:27
  9. Siódemka 15 19 24:28
  10. Studzionka 15 18 26:30
  11. Iskra II 15 17 17:33
  12. Jankowice 15 13 24:39
  13. Kryry 15 13 18:39
  14. Suszec 15 12 24:41
  15. Frydek 15 11 20:30
  16. Międzyrzecze 15 6 15:62

Zabrze

Naprzód Żernica – Orzeł Stanica 2:0, Sokół Łany Wlk. – Gwarek Zabrze 1:2, Gwiazda Chudów – Zryw Radonia 0:1, Zamkowiec Toszek – Łabędy 0:0, Zaborze – Concordia Knurów 3:1, Społem Zabrze – Start Sierakowice 1:6, Carbo Gliwice – Ruch Kozłów 3:2, Burza Borowa Wieś – Młodość Rudno 1:5, Olimpia Pławniowice pauzowała.

  1. Concordia 16 37 49:14
  2. Łabędy 16 37 47:13
  3. Chudów 16 31 37:23
  4. Rudno 16 28 32:30
  5. Gwarek 16 27 29:17
  6. Żernica 16 27 28:25
  7. Borowa Wieś 16 27 36:35
  8. Pławniowice 16 26 26:25
  9. Sierakowice 16 25 38:30
  10. Radonia 16 22 32:27
  11. Kozłów 16 21 37:33
  12. Toszek 16 21 24:30
  13. Zaborze 16 19 28:32
  14. Łany Wlk. 16 18 27:37
  15. Stanica 16 12 25:51
  16. Carbo 16 11 21:51
  17. Społem 16 4 17:60