A klasa walczyła o punkty. Zobacz wyniki i tabele!

Rozgrywki na szczeblu A klasy nabierają tempa. Sprawdź wyniki swojej drużyny!


BIELSKO-BIAŁA

Wilamowice – Soła Kobiernice 7:1, Zapora Wapienica – Sokół Hecznarowice 5:3, Orzeł Kozy – Rotuz Bronów 1:5, Centrum Ligota – Wilkowice 1:2; mecze Bystra – Międzyrzecze, Sokół Buczkowice – Żar Międzybrodzie Bialskie zostały przełożone.

  1. Wilkowice 11 31 40:5
  2. Bronów 11 25 26:13
  3. Wilamowice 11 22 38:15
  4. Bystra 10 22 27:13
  5. Wapienica 11 21 26:14
  6. Hecznarowice 11 12 21:21
  7. Międzyrzecze 10 10 18:27
  8. Kozy 11 10 17:30
  9. Kobiernice 11 9 13:27
  10. Międzybrodzie B. 10 9 14:33
  11. Ligota 11 7 14:24
  12. Buczkowice 10 5 10:42

BYTOM

Orzeł Nakło Śl. – Orzeł Bobrowniki 7:1, Nitron Krupski Młyn – Rodło Górniki 4:2, Przyszłość Nowe Chechło – Żyglin 3:1, Iskra Lasowice – Rozbark Bytom 5:8, Sokół Zbrosławice – Gwarek II Tarnowskie Góry 1:4, Iskra Połomia – Orkan Dąbrówka Wlk. 2:1, Piast Ożarowice – Tempo Stolarzowice 2:3, Unia Świerklaniec pauzowała.

  1. Gwarek II 11 28 44:10
  2. Żyglin 12 27 38:15
  3. Nakło Śl. 11 24 44:20
  4. N. Chechło 11 24 27:11
  5. Rozbark 11 22 33:25
  6. Ożarowice 12 20 40:19
  7. Krupski Młyn 12 20 32:27
  8. Górniki 12 16 24:31
  9. Połomia 12 16 23:32
  10. Stolarzowice 13 14 26:33
  11. Zbrosławice 12 12 17:30
  12. Świerklaniec 12 9 20:43
  13. Lasowice 12 9 19:46
  14. Dąbrówka Wlk. 13 8 22:40
  15. Bobrowniki 12 7 13:40

CZĘSTOCHOWA

GRUPA I: Biała Gwiazda Krasice – Płomień Czarny Las 3:1, Orlik Blachownia – Oksza Łobodno 1:3, Sparta Nowa Wieś – Grom Miedźno 2:3, Kmicic Kruszyna – Ajaks Częstochowa 3:2, Płomień Kuźnica Marianowa – Liswarta Popów 5:1, Błękitni Libidza – Sokół Wręczyca Wlk. 3:5, Victoria Częstochowa – Naprzód Ostrowy 8:1.

  1. Victoria 12 36 67:10
  2. Łobodno 13 25 43:15
  3. Kuźnica Mar. 12 24 39:24
  4. Ajaks 13 23 27:28
  5. Popów 13 20 33:30
  6. Miedźno 12 19 20:23
  7. Kruszyna 11 18 21:25
  8. Ostrowy 12 18 25:34
  9. Krasice 13 16 31:47
  10. Wręczyca Wlk. 13 13 26:35
  11. Blachownia 13 12 20:28
  12. Libidza 13 11 18:33
  13. Czarny Las 10 7 18:27
  14. Nowa Wieś 12 5 17:46

GRUPA II: Złoty Potok – Olimpia Huta Stara 1:2, Lot Konopiska – Czarni Starcza 4:1, Pilica Koniecpol – Start Soborzyce 6:1, Mrzygłód – Orkan Rzerzęczyce 2:0, Sokół Olsztyn – Koziegłowy 1:0, Kamienica Polska – Unia Masłońskie przełożony, Jura Niegowa pauzowała.

  1. Kam. Polska 11 30 42:14
  2. Niegowa 12 30 45:21
  3. Konopiska 11 28 41:16
  4. Huta Stara 12 24 30:17
  5. Koniecpol 12 21 23:20
  6. Starcza 12 19 48:23
  7. Mrzygłód 12 19 29:28
  8. Koziegłowy 12 17 18:17
  9. Soborzyce 12 11 23:34
  10. Olsztyn 12 10 20:36
  11. Masłońskie 11 7 19:45
  12. Rzerzęczyce 11 4 12:44
  13. Złoty Potok 12 3 14:49

LUBLINIEC

Sparta Tworóg – Sieraków Śl. 0:4, Orzeł Pawonków – Mechanik Kochcice 0:4, Pokój Sadów – Huragan Jezioro 0:3, Victoria Strzebiń – Orzeł Babienica-Psary 0:7, Płomień Przystajń – Gwoździany 3:2, Warta Kamieńskie Młyny – Unia Lisowice nie odbył się (goście nie przyjechali), Liswarta Lisów – Ruch Kochanowice przełożony

  1. Babienica 11 33 54:8
  2. Kam. Młyny 11 30 61:7
  3. Kochcice 13 26 39:21
  4. Sieraków Śl. 11 25 35:9
  5. Jezioro 12 21 43:35
  6. Gwoździany 10 19 36:19
  7. Lisów 10 15 36:23
  8. Kochanowice 11 15 36:29
  9. Przystajń 12 15 32:36
  10. Sadów 12 13 19:44
  11. Pawonków 13 7 18:65
  12. Tworóg 11 6 16:36
  13. Strzebiń 13 6 19:63
  14. Lisowice 12 6 29:78

RACIBÓRZ

Studzienna – Start Pietrowice Wlk. 0:2, Naprzód Syrynia – Przyszłość Rogów 0:2, Pawłów – Brzezie 4:6, Płomień Kobyla – Chałupki 4:0, Naprzód Czyżowice – Zgoda Zawada Książęca 5:1, Buk Rudy Wlk. – Odra Nieboczowy 1:3, Kuźnia Raciborska – Czarni Nowa Wieś 3:4, Kornowac – Raszczyce przełożony.

  1. Czyżowice 12 32 57:11
  2. Raszczyce 10 30 54:7
  3. Nowa Wieś 12 26 40:19
  4. Kobyla 13 25 31:25
  5. Rogów 12 21 34:15
  6. Rudy Wlk. 13 19 26:32
  7. Nieboczowy 12 18 30:23
  8. Pietrowice Wlk. 13 18 23:27
  9. Zawada Ks. 13 18 24:32
  10. Studzienna 12 14 18:20
  11. Kuźnia Rac. 13 12 31:47
  12. Brzezie 11 10 15:21
  13. Syrynia 12 10 22:40
  14. Kornowac 12 9 16:24
  15. Pawłów 12 9 26:36
  16. Chałupki 12 1 8:76

RYBNIK

W zaległych meczach 10. kolejki Górnik Radlin – Start Mszana 5:3, Baranowice – Orzeł Jankowice 5:2, Płomień Ochojec – Naprzód Rydułtowy 0:1.

  1. Jejkowice 11 28 46:10
  2. Mszana 11 22 35:16
  3. Rydułtowy 11 21 20:9
  4. Żory 11 21 25:21
  5. Radlin 11 20 30:15
  6. Baranowice 11 19 20:19
  7. Decor II 11 19 23:29
  8. Boguszowice 11 18 40:31
  9. Jankowice 11 18 34:33
  10. Ochojec 11 16 30:20
  11. Niewiadom 11 16 39:32
  12. Orzepowice 11 15 32:31
  13. Grabownia 11 8 27:41
  14. Szczejkowice 11 5 14:52
  15. Kleszczów 11 4 15:39
  16. Wilchwy 11 3 12:46

SKOCZÓW

GRUPA I: Błękitni Pierściec – Victoria Hażlach 1:4, Olza Pogwizdów – Piast Cieszyn 0:8, Nierodzim – Kaczyce 0:0, Promyk Golasowice – Kończyce Małe przełożony, Iskra Iskrzyczyn pauzowała.

  1. Cieszyn 12 32 79:12
  2. Hażlach 13 32 33:17
  3. Pogwizdów 13 23 40:31
  4. Pierściec 13 22 30:30
  5. Kończyce M. 12 17 30:28
  6. Nierodzim 14 16 20:28
  7. Iskrzyczyn 13 13 43:33
  8. Kaczyce 12 7 24:50
  9. Golasowice 12 0 3:73

GRUPA II: Ochaby – Strażak Pielgrzymowice 3:2, Beskid II Skoczów – Rudnik 3:2, Strażak Dębowiec – Zryw Bąków 1:5, Beskid Brenna – Błyskawica Kończyce Wlk. 7:2, Orzeł Zabłocie pauzował.

  1. Brenna 14 31 48:18
  2. Kończyce Wlk. 11 28 36:17
  3. Dębowiec 13 23 37:28
  4. Beskid II 13 21 27:21
  5. Zabłocie 12 17 28:26
  6. Rudnik 12 13 18:29
  7. Pielgrzymowice 13 12 25:36
  8. Bąków 12 11 20:36
  9. Ochaby 12 4 11:39

SOSNOWIEC

Łagisza – Iskra Psary 4:2, Zagłębiak Tucznawa – Preczów 3:2, Promień Strzemieszyce Małe – Łazy 1:2, Górnik Sosnowiec – Czeladź 2:5, Jedność Strzyżowice – Zagłębie Dąbrowa Górnicza 0:1; mecze Gmina Psary – Czarni Sosnowiec, Poręba – Niwka, Skalniak Kroczyce – Przemsza Okradzionów zostały przełożone.

  1. Czeladź 11 33 69:9
  2. Czarni 11 29 42:11
  3. Gmina 11 28 34:10
  4. Łazy 11 24 37:25
  5. Łagisza 12 23 32:20
  6. Górnik 12 19 27:19
  7. Kroczyce 10 14 19:18
  8. Iskra 12 14 22:37
  9. Dąbrowa G. 11 13 21:26
  10. Niwka 11 13 18:26
  11. Poręba 10 13 15:35
  12. Tucznawa 12 13 20:33
  13. Okradzionów 10 10 25:28
  14. Strzyżowice 12 10 18:30
  15. Strzemieszyce M. 12 1 13:58
  16. Preczów 10 0 15:42

TYCHY

W zaległym meczu 10. kolejki JUW-e Jaroszowice – Woszczyce 1:1; w zaległych meczach 11. kolejki Gardawice – Unia Bieruń Stary 2:1, Krupiński Suszec – Siódemka Tychy 2:1, Leśnik Kobiór – Studzionka 0:0, Znicz Jankowice – Stal Chełm Śl. 2:2.

  1. Studzionka 12 31 33:10
  2. Jaroszowice 11 24 36:18
  3. Kobiór 11 21 22:19
  4. Frydek 11 20 25:20
  5. Bieruń St. 11 18 23:20
  6. Międzyrzecze 11 16 25:20
  7. Woszczyce 11 15 33:24
  8. Gardawice 11 14 18:18
  9. Suszec 11 14 21:29
  10. Chełm Śl. 12 12 25:29
  11. Siódemka 11 11 17:27
  12. Jankowice 11 9 25:33
  13. Kryry 10 9 17:25
  14. Brzeźce 10 8 9:23
  15. Iskra II 10 6 15:29

ZABRZE

Carbo Gliwice – Walka Zabrze 2:3, Ruch Kozłów – Tempo Paniówki 2:3, Naprzód Żernica – Quo Vadis Makoszowy 5:3, Olimpia Pławniowice – Gwarek Zabrze 1:2, Zamkowiec Toszek – Wilki Wilcza 4:2, Zryw Radonia – Start Sierakowice 0:4, Młodość Rudno – Zaborze przełożony, Orzeł Stanica – Sokół Łany Wlk. nie odbył się (zły stan boiska), Grzybowice pauzowały.

  1. Sierakowice 12 34 37:5
  2. Walka 13 31 28:15
  3. Zaborze 12 27 32:9
  4. Toszek 12 27 35:16
  5. Paniówki 13 26 46:22
  6. Gwarek 13 23 38:14
  7. Żernica 13 23 28:26
  8. Rudno 13 20 52:30
  9. Kozłów 13 19 27:28
  10. Łany Wlk. 12 16 28:19
  11. Radonia 14 15 20:45
  12. Grzybowice 13 14 26:29
  13. Stanica 12 10 26:43
  14. Carbo 14 9 22:41
  15. Pławniowice 13 9 18:43
  16. Quo Vadis 13 7 14:56
  17. Wilcza 13 3 14:50

ŻYWIEC

Leśna – Magura Bystra 3:1, Soła Żywiec – Koszarawa II Żywiec 3:1, Magórka Czernichów – GKS II Radziechowy-Wieprz 1:6, Sopotnia – Skrzyczne Lipowa 4:1, Jeleśnia – Juszczyna 0:3, Beskid Gilowice – Babia Góra Koszarawa 2:3, Słotwina – Jezioro Żywieckie Zarzecze 3:3.

  1. Leśna 11 33 48:9
  2. Koszarawa 13 25 37:21
  3. Gilowice 12 23 31:22
  4. Jeleśnia 13 22 27:29
  5. Koszarawa II 12 21 28:18
  6. Soła 12 18 30:24
  7. Lipowa 13 17 34:35
  8. Bystra 12 17 32:38
  9. Słotwina 12 15 31:40
  10. Juszczyna 12 14 21:23
  11. Radziechowy II 12 14 24:28
  12. Zarzecze 13 10 27:42
  13. Sopotnia 13 9 24:42
  14. Czernichów 12 7 21:44

Na zdjęciu: W grupie Sosnowiec miejscowy Górnik musiał uznać wyższość lidera z Czeladzi. Górnik Sosnowiec – CKS Czeladź 2:5.

Fot. Facebook.com/KS-Górnik-Sosnowiec