Śląska klasa okręgowa. Zobacz wyniki i tabele grup!

Kolejna runda rozgrywek w śląskiej klasie okręgowej zaliczona. Zobacz, kto jest liderem, a kto już ma kłopoty z dotrzymaniem kroku najlepszym.


GRUPA II

CZĘSTOCHOWA-LUBLINIEC I: Grom Cykarzew – Unia Rędziny 0:7, Lotnik Kościelec – Zieloni Żarki 2:6, Warta Mstów – Piast Przyrów 2:2, Stradom-AJD Częstochowa – Orzeł Kiedrzyn 6:1, Sparta Szczekociny – Gmina Kłomnice 1:1.

1. Rędziny                  18        40        53:18

2. Żarki                       18        40        58:31

3. Stradom-AJD         18        38        45:29

4. Mstów                    18        27        43:32

5. Kościelec                18        23        30:34

6. Kłomnice                18        23        29:34

7. Szczekociny            18        21        25:43

8. Przyrów                  18        20        29:35

9. Kiedrzyn                 18        16        39:46

10. Cykarzew             18        3          14:63


CZĘSTOCHOWA-LUBLINIEC II: MLKS Woźniki – Pogoń Kamyk 8:2, Promień Glinica – Liswarta Krzepice 0:4, KS Panki – Amator Golce 4:0, Olimpia Truskolasy – Unia Kalety 1:3, Sparta Lubliniec – Jedność Boronów 1:7.

1. Panki                       18        40        56:24

2. Krzepice                 18        35        41:19

3. Kalety                     18        32        34:25

4. Golce                      18        29        37:34

5. Woźniki                  18        28        35:23

6. Boronów                 18        25        32:27

7. Lubliniec                 18        25        36:38

8. Kamyk                    18        22        29:31

9. Truskolasy               18        10        25:59

10. Glinica                  18        7          17:62


GRUPA III

RACIBÓRZ: LKS Krzyżanowice – Naprzód Borucin 4:0, KS Krzanowice – Dąb Gaszowice 2:1,  LKS Nędza – Czarni Gorzyce 0:2, LKS Tworków – Zameczek Czernica 5:2, Silesia Lubomia – Unia Racibórz 0:3.

1. Gorzyce                  17        39        54:26

2. Tworków                17        36        51:30

3. Racibórz                 18        36        59:30

4. Krzyżanowice        18        35        40:24

5. Borucin                   17        26        47:44

6. Nędza                     16        24        26:26

7. Czernica                 17        20        27:42

8. Krzanowice            18        12        26:58

9. Gaszowice              18        10        21:57

10. Lubomia               16        10        14:28


RYBNIK: Pierwszy Chwałowice – Płomień Połomia 3:5, Granica Ruptawa – Rymer Rybnik 1:1, Polonia Łaziska Rybnickie – Polonia Marklowice 1:2, MKS Czerwionka – MKS Radziejów 3:1, Forteca Świerklany – Gwiazda Skrzyszów 2:0.

1. Świerklany              17       39        54:20

2. Połomia                   17       39        50:24

3. Chwałowice            18       37        57:25

4. Ruptawa                  18       28        44:35

5. Marklowice             18       25        34:46

6. Skrzyszów               18       24        25:25

7. Rymer                      18       24        40:42

8. Łaziska Ryb.           18       17        24:40

9. Radziejów               18       13        28:53

10. Czerwionka           18       6          13:59


GRUPA IV

KATOWICE: MK Górnik Katowice – GKS II Katowice 4:3, Orzeł Mokre – Pogoń Imielin 1:4, Sparta Katowice – Siemianowiczanka 3:1, Naprzód Lipiny – Urania Ruda Śl. 2:3, Podlesianka Katowice – Wawel Wirek 4:1, Górnik 09 Mysłowice pauzował.

1. Podlesianka                        18        48        76:17

2. Pogoń                                 16        37        42:25

3. GKS II                               17        33        61:21

4. Sparta                                 15        31        36:25

5. MK Górnik                        15        27        29:30

6. Mysłowice                         15        22        33:37

7. Siemianowiczanka             17        18        29:36

8. Orzeł                                  17        14        22:44

9. Urania                                18        9          25:54

10. Naprzód                           15        9          19:48

11. Wawel                              15        4          17:52


SOSNOWIEC: Górnik Piaski – Ostoja Żelisławice 1:4, Cyklon Rogoźnik – Źródło Kromołów 5:1, Błękitni Sarnów – Tęcza Błędów 7:3, Unia Ząbkowice – Zagłębie II Sosnowiec 1:6, Niwy Brudzowice – Górnik Wojkowice 3:2.

1. Zagłębie II              18       38        51:28

2. Rogoźnik                 17       37        52:21

3. Błędów                   17       35        69:29

4. Brudzowice             17       31        45:26

5. Wojkowice              17       28        33:23

6. Kromołów               17       22        39:38

7. Sarnów                    17       17        34:46

8. Żelisławice              17       17        33:50

9. Ząbkowice              18       14        26:63

10. Piaski                     17       1          14:72


GRUPA V

BIELSKO-BIAŁA-TYCHY I: W meczu zaległym Czarni Jaworze – BKS Stal Bielsko-Biała 5:2.

1. Rekord II                16        39        57:25

2. Jaworze                   16        29        38:27

3. Studzienice             16        28        38:20

4. Łąka                        15        27        42:30

5. BKS Stal                15        24        34:30

6. ZET                        16        21        28:35

7. Wisła Wlk.              16        13        24:47

8. MRKS II                15        8          26:47

9. Rudołtowice           15        6          16:42


BIELSKO-BIAŁA-TYCHY II: Mecze zaległe: LKS Bestwina – Przełom Kaniów 4:2, KS Bestwinka – Pasjonat Dankowice 0:2.

1. Bojszowy                18       43        54:20

2. Lędziny                   17       41        75:19

3. Bestwina                 17       37        52:19

4. Dankowice              18       33        35:26

5. Cielmice                  18       29        42:26

6. Bestwinka               18       21        27:30

7. Bieruń N.                18       16        21:56

8. Pisarzowice             18       13        31:55

9. Wola                        18       13        22:67

10. Kaniów                 18       9          18:59


SKOCZÓW: Mecze zaległe: Błyskawica Drogomyśl – Olimpia Goleszów 4:1, Tempo Puńców – Wisła Strumień 5:0, LKS Pruchna – LKS Pogórze 1:0, Cukrownik Chybie – WSS Wisła 1:2.

1. Skoczów                  18      49        80:19

2. Puńców                    18      39        60:25

3. Drogomyśl               17      36        60:29

4. Wisła                        18      35        57:36

5. Zebrzydowice          18      25        37:33

6. Strumień                  17      19        31:50

7. Pogórze                    18      15        23:53

8. Pruchna                    18      15        25:61

9. Chybie                     18      13        28:60

10. Goleszów               18      10        23:58


Fot: facebook.com/kspanki