Klasa A walczyła o punkty. Zobacz wyniki i tabele!

Rozgrywki na szczeblu A klasy pomału nabierają tempa. Nadrabiane są też zaległości . Sprawdź wyniki swojej drużyny w ostatniej kolejce!


Klasa A

BIELSKO-BIAŁA

Sokół Buczkowice – Orzeł Kozy 3:1, Wilamowice – Centrum Ligota 3:1, Bystra – Zapora Wapienica 4:4, Międzyrzecze – Wilkowice 1:6, Soła Kobiernice – Rotuz Bronów 2:2, Żar Międzybrodzie Bialskie – Sokół Hecznarowice 2:0.

1. Wilkowice 15 43 56:7

2. Wilamowice 15 34 52:17

3. Bronów 15 33 35:17

4. Wapienica 15 28 36:22

5. Bystra 15 28 36:22

6. Kobiernice 15 16 18:32

7. Hecznarowice 15 14 21:25

8. Międzyrzecze 15 14 22:39

9. Ligota 15 13 22:29

10. Międzybrodzie B. 15 12 19:49

11. Buczkowice 15 11 16:54

12. Kozy 15 10 18:38

BYTOM

Tempo Stolarzowice – Gwarek II Tarnowskie Góry 1:4, Przyszłość Nowe Chechło – Sokół Zbrosławice 4:1, Rozbark Bytom – Unia Świerklaniec 3:2, Nitron Krupski Młyn – Iskra Połomia 4:0, Orzeł Nakło Śl. – Orkan Dąbrówka Wlk. 0:2, Piast Ożarowice – Żyglin 1:2, Orzeł Bobrowniki – Rodło Górniki 4:3, Iskra Lasowice pauzowała.

1. Żyglin 17 42 55:17

2. Gwarek II 16 38 58:15

3. Nakło Śl. 17 36 63:27

4. N. Chechło 16 32 41:16

5. Rozbark 17 32 48:34

6. Ożarowice 16 29 48:24

7. Krupski Młyn 17 29 51:36

8. Górniki 16 20 29:38

9. Dąbrówka Wlk. 17 20 31:42

10. Połomia 17 17 25:48

11. Stolarzowice 17 15 29:43

12. Lasowice 16 14 25:56

13. Świerklaniec 17 12 28:58

14. Zbrosławice 17 12 23:58

15. Bobrowniki 17 11 19:61

CZĘSTOCHOWA

GRUPA I: Sokół Wręczyca Wlk. – Biała Gwiazda Krasice 1:3, Grom Miedźno – Orlik Blachownia 3:1, Victoria Częstochowa – Płomień Kuźnica Marianowa 3:1, Sparta Nowa Wieś – Liswarta Popów 0:3, Błękitni Libidza – Kmicic Kruszyna 4:0, Ajaks Częstochowa – Oksza Łobodno 0:2, Naprzód Ostrowy – Płomień Czarny Las 1:2.

1. Victoria 16 45 80:13

2. Łobodno 17 35 50:17

3. Ajaks 17 32 34:32

4. Kuźnica Mar. 17 31 52:31

5. Popów 17 29 45:33

6. Miedźno 16 24 27:32

7. Ostrowy 17 23 34:44

8. Kruszyna 17 23 27:38

9. Krasice 17 21 40:56

10. Czarny Las 17 17 33:40

11. Wręczyca Wlk. 17 15 29:45

12. Libidza 17 15 27:43

13. Blachownia 17 13 23:37

14. Nowa Wieś 17 12 21:61

GRUPA II: Złoty Potok – Unia Masłońskie 1:3, Jura Niegowa – Lot Konopiska 2:2, Kamienica Polska – Pilica Koniecpol 3:2, Olimpia Huta Stara – Sokół Olsztyn 2:2, Czarni Starcza – Koziegłowy 2:0, Start Soborzyce – Orkan Rzerzęczyce 2:1, Mrzygłód pauzował.

1. Niegowa 16 40 57:28

2. Kam. Polska 16 39 53:21

3. Konopiska 15 38 51:21

4. Starcza 16 31 57:23

5. Huta Stara 15 28 35:20

6. Soborzyce 16 23 33:36

7. Koziegłowy 16 23 32:23

8. Koniecpol 14 21 25:24

9. Mrzygłód 15 19 29:37

10. Olsztyn 16 14 25:46

11. Masłońskie 16 10 28:66

12. Rzerzęczyce 16 7 23:63

13. Złoty Potok 15 3 17:57

KATOWICE

Wyzwolenie Chorzów – Strażak Mikołów 3:3, Hetman Katowice – Gwiazda Ruda Śl. 5:0, UKS Ruch Chorzów – Kolejarz Katowice 2:3, Siemianowiczanka II – Grunwald Ruda Śl. 0:4, Szopienice – Ruch II Chorzów 5:4, Jastrząb Bielszowice – Józefka Chorzów 2:3, Stadion Śląski Chorzów pauzował.

1. Grunwald 15 39 74:16

2. Józefka 15 36 47:18

3. Szopienice 14 31 42:31

4. Jastrząb 14 27 21:15

5. Ruch II 15 25 61:28

6. Hetman 15 25 30:37

7. Gwiazda 15 20 32:34

8. Wyzwolenie 15 19 25:33

9. Stadion Śl. 14 15 25:37

10. Kolejarz 15 10 26:51

11. Strażak 15 10 19:47

12. UKS Ruch 15 10 19:50

13. Siemianow. II 15 9 19:43

LUBLINIEC

Orzeł Babienica-Psary – Unia Lisowice 11:0, Ruch Kochanowice – Mechanik Kochcice 2:1, Sieraków Śl. – Huragan Jezioro 6:2, Gwoździany – Warta Kamieńskie Młyny 0:4, Płomień Przystajń – Pokój Sadów 2:1, Sparta Tworóg – Orzeł Pawonków 1:3, Liswarta Lisów – Victoria Strzebiń 4:4.

1. Kamieńskie Mł. 17 48 98:9

2. Babienica 16 48 92:12

3. Sieraków Śl. 16 35 48:16

4. Kochcice 16 29 44:27

5. Lisów 16 26 53:34

6. Przystajń 16 24 42:39

7. Jezioro 16 24 49:49

8. Kochanowice 16 22 45:42

9. Gwoździany 16 20 43:40

10. Sadów 16 16 29:67

11. Pawonków 17 14 27:78

12. Strzebiń 16 11 31:70

13. Tworóg 16 6 20:67

14. Lisowice 16 6 31:102

RACIBÓRZ

Naprzód Czyżowice – Przyszłość Rogów 5:1, Studzienna – Buk Rudy Wlk. 1:0, Kornowac – Kuźnia Raciborska 6:0, Płomień Kobyla – Czarni Nowa Wieś 1:1, Pawłów – Odra Nieboczowy 3:0, Naprzód Syrynia – Zgoda Zawada Książęca 8:0, Brzezie – Start Pietrowice Wlk. 0:2, Chałupki – Raszczyce 2:4.

1. Raszczyce 19 52 81:17

2. Czyżowice 19 48 82:21

3. Nowa Wieś 19 41 57:28

4. Kobyla 19 36 44:33

5. Rogów 19 30 50:37

6. Pietrowice Wlk. 19 30 32:34

7. Nieboczowy 19 28 51:41

8. Rudy Wlk. 19 26 34:48

9. Syrynia 19 23 45:50

10. Studzienna 19 23 33:38

11. Zawada Ks. 19 22 28:52

12. Kornowac 19 19 35:37

13. Brzezie 19 19 27:36

14. Pawłów 19 16 42:51

15. Kuźnia Rac. 19 13 39:71

16. Chałupki 19 4 18:104

RYBNIK

Jedność Grabownia – Start Mszana 2:1, Zuch Orzepowice – Borowik Szczejkowice 2:1, Płomień Ochojec – Baranowice 3:0, Orzeł Jankowice – Jedność Jejkowice 0:3, Żory – Decor II Bełk 0:3, Wicher Wilchwy – Górnik Radlin 1:3, Polonia Niewiadom – Kleszczów 0:4, Naprzód Rydułtowy – Górnik Boguszowice 5:1.

1. Jejkowice 20 48 74:22

2. Rydułtowy 19 43 50:18

3. Decor II 20 37 50:39

4. Mszana 20 36 47:23

5. Radlin 20 36 44:25

6. Ochojec 20 35 57:30

7. Żory 20 35 42:38

8. Jankowice 20 31 57:56

9. Baranowice 20 31 35:34

10. Boguszowice 20 30 62:55

11. Orzepowice 20 24 47:63

12. Niewiadom 20 23 54:55

13. Grabownia 19 21 38:62

14. Kleszczów 20 10 22:56

15. Szczejkowice 20 10 24:82

16. Wilchwy 20 6 21:66

SKOCZÓW

GRUPA I: Nierodzim – Błękitni Pierściec 3:3, Piast Cieszyn – Iskra Iskrzyczyn 6:0, Victoria Hażlach – Kończyce M. 0:2, Kaczyce – Promyk Golasowice 0:3 (wo).

1. Cieszyn 16 44 116:13

2. Hażlach 16 35 37:22

3. Kończyce M. 16 29 43:32

4. Pogwizdów 16 26 50:40

5. Pierściec 16 26 36:38

6. Nierodzim 16 20 26:32

7. Iskrzyczyn 16 16 46:42

8. Kaczyce 16 7 26:73

9. Golasowice 16 3 9:97

GRUPA II: Beskid Brenna – Beskid II Skoczów 3:3, Błyskawica Kończyce Wlk. – Ochaby 10:0, Zryw Bąków – Orzeł Zabłocie 1:4, Rudnik – Strażak Pielgrzymowice 3:2, Strażak Dębowiec pauzował.

1. Kończyce Wlk. 16 41 55:21

2. Brenna 16 33 51:21

3. Dębowiec 16 27 41:31

4. Beskid II 16 25 31:26

5. Zabłocie 16 24 44:34

6. Rudnik 16 20 26:41

7. Pielgrzymowice 16 15 33:44

8. Bąków 16 11 25:50

9. Ochaby 16 8 17:55

SOSNOWIEC

Zagłębie Dąbrowa G. – Niwka 2:2, Łazy – Łagisza 2:2, Iskra Psary – Gmina Psary 0:3, Czeladź – Przemsza Okradzionów 3:2, Czarni Sosnowiec – Preczów 1:2, Jedność Strzyżowice – Zagłębiak Tucznawa 1:3, Górnik Sosnowiec – Poręba 5:2, Promień Strzemieszyce M. – Skalniak Kroczyce 1:4.

1. Czeladź 19 55 105:22

2. Czarni 19 45 62:20

3. Gmina 19 40 54:27

4. Łazy 19 40 56:36

5. Łagisza 19 37 51:26

6. Górnik 19 34 46:31

7. Kroczyce 19 29 40:37

8. Iskra 19 27 36:52

9. Tucznawa 19 25 38:42

10. Zagłębie 19 23 31:48

11. Poręba 19 22 38:57

12. Niwka 19 21 24:47

13. Okradzionów 19 19 54:50

14. Strzyżowice 19 13 24:48

15. Preczów 19 9 30:68

16. Strzemieszyce M. 19 1 17:95

TYCHY

Czapla Kryry – Stal Chełm Śl. 1:3, Polonia Międzyrzeczem- Studzionka 0:3, Frydek – Siódemka Tychy 4:2, Woszczyce – Unia Bieruń Stary 4:0, JUW-e Jaroszowice – Gardawice 2:1, Brzeźce – Krupiński Suszec 0:4, Jankowice – Leśnik Kobiór 2:5.

1. Jaroszowice 17 42 60:24

2. Studzionka 17 40 45:15

3. Kobiór 17 39 50:27

4. Woszczyce 17 28 50:30

5. Frydek 17 26 35:34

6. Suszec 17 24 33:36

7. Międzyrzecze 17 21 30:34

8. Jankowice 17 21 36:43

9. Bieruń St. 16 21 27:35

10. Brzeźce 17 20 21:33

11. Chełm Śl. 17 18 33:40

12. Gardawice 17 15 23:33

13. Siódemka 16 14 23:43

14. Kryry 17 13 28:47

15. Iskra II 16 12 31:51

ZABRZE

Sokół Łany Wlk. – Gwarek Zabrze 0:5, Naprzód Żernica – Zryw Radonia 2:0, Grzybowice – Carbo Gliwice 3:3, Zamkowiec Toszek – Młodość Rudno 0:3, Orzeł Stanica – Zaborze 2:4, Olimpia Pławniowice – Walka Zabrze 0:0, Ruch Kozłów – Start Sierakowice 3:4, Tempo Paniówki – Wilki Wilcza 9:2, Quo Vadis Makoszowy pauzowało.

1. Sierakowice 21 51 61:15

2. Zaborze 20 45 54:20

3. Walka 20 44 43:28

4. Paniówki 20 42 74:32

5. Gwarek 20 39 66:22

6. Toszek 21 39 49:33

7. Rudno 21 34 69:39

8. Żernica 21 32 46:53

9. Kozłów 21 29 52:50

10. Łany Wlk. 20 28 43:35

11. Radonia 21 24 29:59

12. Carbo 21 22 41:54

13. Pławniowice 21 22 38:60

14. Grzybowice 21 19 34:46

15. Wilcza 20 12 28:69

16. Stanica 21 10 38:86

17. Quo Vadis 20 10 22:86

ŻYWIEC

GKS II Radziechowy-Wieprz – Babia Góra Koszarawa 1:2, Soła Żywiec – Słotwina 1:2, Koszarawa II Żywiec – Juszczyna 1:3, Beskid Gilowice – Skrzyczne Lipowa 5:2, Jeleśnia – Magura Bystra 2:3, Jezioro Żywieckie Zarzecze – Magórka Czernichów 3:6, Sopotnia – Leśna 2:5.

1. Leśna 16 45 67:17

2. Koszarawa 16 32 42:23

3. Gilowice 16 32 44:29

4. Bystra 16 26 45:48

5. Jeleśnia 16 26 31:33

6. Koszarawa II 16 25 34:26

7. Soła 16 22 33:31

8. Juszczyna 16 21 30:29

9. Lipowa 16 21 40:41

10. Słotwina 16 18 36:47

11. Radziechowy II 16 14 28:42

12. Czernichów 16 13 33:60

13. Zarzecze 16 13 34:52

14. Sopotnia 16 12 33:52


Na zdjęciu: Emocji w meczu Sokół Buczkowice – Orzeł Kozy (3:1) nie brakowało.

Fot. facebook.com/orzelkozy