Znamy harmonogram startów Pucharu Świata 2023/2024
Opublikowano oficjalne godziny rozpoczęcia zawodów Pucharu Świata 2023/2024 w skokach narciarskich. Pierwsze zawody w Ruce zaplanowano na 16:15 czasu polskiego.
Terminarz, a także godziny rozpoczęcia zawodów Pucharu Świata 2023/2024
Z napięciem i wielką niecierpliwością oczekujemy na rozpoczęcie nowego sezonu skoków narciarskich. Na nasze szczęście, godziny rozpoczęcia zawodów Pucharu Świata 2023/2024 zostały już ogłoszone. W tym sezonie mężczyźni będą mieli okazję rywalizować w 38 zawodach, wśród których znajdzie się 32 konkursy indywidualne, 3 drużynowe oraz 3 konkursy duetów. Z kolei kobiety będą miały przed sobą 28 zawodów, w tym także jeden skok duetów.
Cieszy nas, że po dłuższej przerwie, Ruka w Finlandii powróci jako miejsce inauguracji Pucharu Świata dla mężczyzn. Plan kwalifikacji zakłada ich start 24 listopada o 16:00 czasu polskiego, natomiast główne zawody indywidualne odbędą się w weekend, dokładnie o godzinie 16:15. Przeglądając godziny rozpoczęcia zawodów Pucharu Świata 2023/2024, można zauważyć, że spora część tych rywalizacji odbędzie się przy sztucznym świetle. Jednakże nie dotyczy to miejsc takich jak Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck czy Oslo.
Czytaj także:
Entuzjaści skoków zwrócą uwagę na najwcześniejsze zawody, które zostaną zaplanowane w Sapporo oraz Planicy. Co ciekawe, dwa razy w sezonie konkursy odbywać się będą nocą, a miejscami tych nocnych rywalizacji będą Lake Placid oraz Okurayama.
Niewątpliwie ważnym punktem sezonu będą mistrzostwa świata w skokach na dużej skoczni. Godziny rozpoczęcia zawodów Pucharu Świata 2023/2024 potwierdzają, że pierwszy skok zostanie oddany o 14:00 w Bad Mitterndorf.
Godziny rozpoczęcia zawodów Pucharu Świata 2023/2024
Z nieskrywaną radością i nieukrywanym entuzjazmem prezentujemy harmonogram zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich na sezon 2023/2024. Przed nami wiele emocji oraz niesamowitych wrażeń, które bez wątpienia dostarczą nam zawodnicy z całego świata. Zatem, z uwagą śledźmy każdą datę, ponieważ każdy z tych konkursów może przyniesć nam wiele unikalnych chwil.
Z całą pewnością warto podkreślić, że organizatorzy postarali się, aby różnorodność miejsc i trudność skoczni była na najwyższym poziomie. Dlatego też, z niecierpliwością oczekujemy na te rywalizacje. Niemniej jednak, zanim w pełni oddamy się emocjom, zapraszam do zapoznania się z poniższą tabelą, która zawiera wszystkie niezbędne informacje. Wszakże, będąc świadomym harmonogramu, możemy w pełni cieszyć się każdym momentem tych niezwykłych zmagań.
Data | Miejscowość | Kraj | HS | Typ | Godzina |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | Ruka | ![]() | HS142 | Kwalifikacje | 16:00 |
25.11.2023 | Ruka | ![]() | HS142 | Indywidualny | 16:15 |
26.11.2023 | Ruka | ![]() | HS142 | Kwalifikacje | 14:50 |
26.11.2023 | Ruka | ![]() | HS142 | Indywidualny | 16:15 |
01.12.2023 | Lillehammer | ![]() | HS98 | Kwalifikacje | 17:00 |
02.12.2023 | Lillehammer | ![]() | HS98 | Indywidualny | 16:10 |
03.12.2023 | Lillehammer | ![]() | HS140 | Kwalifikacje | 15:30 |
03.12.2023 | Lillehammer | ![]() | HS140 | Indywidualny | 17:00 |
08.12.2023 | Klingenthal | ![]() | HS140 | Kwalifikacje | 15:40 |
09.12.2023 | Klingenthal | ![]() | HS140 | Indywidualny | 16:00 |
10.12.2023 | Klingenthal | ![]() | HS140 | Kwalifikacje | 14:00 |
10.12.2023 | Klingenthal | ![]() | HS140 | Indywidualny | 16:00 |
15.12.2023 | Engelberg | ![]() | HS140 | Kwalifikacje | 13:00 |
16.12.2023 | Engelberg | ![]() | HS140 | Indywidualny | 16:00 |
17.12.2023 | Engelberg | ![]() | HS140 | Kwalifikacje | 14:15 |
17.12.2023 | Engelberg | ![]() | HS140 | Indywidualny | 16:00 |
28.12.2023 | Oberstdorf | ![]() | HS137 | Kwalifikacje | 16:30 |
29.12.2023 | Oberstdorf | ![]() | HS137 | Indywidualny | 17:15 |
31.12.2023 | Ga-Pa | ![]() | HS142 | Kwalifikacje | 13:45 |
01.01.2024 | Ga-Pa | ![]() | HS142 | Indywidualny | 14:00 |
02.01.2024 | Innsbruck | ![]() | HS128 | Kwalifikacje | 13:30 |
03.01.2024 | Innsbruck | ![]() | HS128 | Indywidualny | 13:30 |
05.01.2024 | Bischofshofen | ![]() | HS142 | Kwalifikacje | 16:30 |
06.01.2024 | Bischofshofen | ![]() | HS142 | Indywidualny | 16:30 |
12.01.2024 | Wisła | ![]() | HS134 | Kwalifikacje | 18:00 |
13.01.2024 | Wisła | ![]() | HS134 | Duety | 16:00 |
14.01.2024 | Wisła | ![]() | HS134 | Indywidualny | 16:00 |
16.01.2024 | Szczyrk | ![]() | HS104 | Kwalifikacje | 18:00 |
17.01.2024 | Szczyrk | ![]() | HS104 | Indywidualny | 17:30 |
Czytaj także:
19.01.2024 | Zakopane | ![]() | HS140 | Kwalifikacje | 18:00 |
20.01.2024 | Zakopane | ![]() | HS140 | Drużynowy | 16:00 |
21.01.2024 | Zakopane | ![]() | HS140 | Indywidualny | 16:00 |
25.01.2024 | MŚL Bad Mitterndorf | ![]() | HS235 | Kwalifikacje | 14:00 |
26.01.2024 | MŚL Bad Mitterndorf | ![]() | HS235 | Ind. (1. i 2. seria) | 14:00 |
27.01.2024 | MŚL Bad Mitterndorf | ![]() | HS235 | Ind. (3. i 4. seria) | 14:00 |
28.01.2024 | MŚL Bad Mitterndorf | ![]() | HS235 | Drużynowy | 14:00 |
02.02.2024 | Willingen | ![]() | HS147 | Kwalifikacje | 16:45 |
03.02.2024 | Willingen | ![]() | HS147 | Indywidualny | 16:00 |
04.02.2024 | Willingen | ![]() | HS147 | Kwalifikacje | 14:30 |
04.02.2024 | Willingen | ![]() | HS147 | Indywidualny | 16:10 |
09.02.2024 | Lake Placid | ![]() | HS128 | Kwalifikacje | 23:00 |
10.02.2024 | Lake Placid | ![]() | HS128 | Indywidualny | 15:15 |
10.02.2024 | Lake Placid | ![]() | HS128 | Duety | 23:00 |
11.02.2024 | Lake Placid | ![]() | HS128 | Kwalifikacje | 14:00 |
11.02.2024 | Lake Placid | ![]() | HS128 | Indywidualny | 15:15 |
16.02.2024 | Sapporo | ![]() | HS137 | Kwalifikacje | 08:00 |
17.02.2024 | Sapporo | ![]() | HS137 | Indywidualny | 08:00 |
18.02.2024 | Sapporo | ![]() | HS137 | Kwalifikacje | 01:30 |
18.02.2024 | Sapporo | ![]() | HS137 | Kwalifikacje | 03:00 |
23.02.2024 | Obersdorf | ![]() | HS235 | Kwalifikacje | 16:40 |
24.02.2024 | Obersdorf | ![]() | HS235 | Duety | 15:45 |
25.02.2024 | Obersdorf | ![]() | HS235 | Indywidualny | 16:00 |
26.02.2024 | Obersdorf | ![]() | HS235 | Kwalifikacje | 14:30 |
26.02.2024 | Obersdorf | ![]() | HS235 | Indywidualny | 16:00 |
02.03.2024 | Lahti | ![]() | HS130 | Drużynowy | 16:15 |
03.03.2024 | Lahti | ![]() | HS130 | Kwalifikacje | 14:30 |
03.03.2024 | Lahti | ![]() | HS130 | Indywidualny | 16:00 |
08.03.2024 | Oslo | ![]() | HS134 | Kwalifikacje | 17:00 |
09.03.2024 | Oslo | ![]() | HS134 | Indywidualny | 14:40 |
10.03.2024 | Oslo | ![]() | HS134 | Kwalifikacje | 13:00 |
10.03.2024 | Oslo | ![]() | HS134 | Indywidualny | 14:20 |
12.03.2024 | Trondheim | ![]() | HS105 | Indywidualny | 16:00 |
13.03.2024 | Trondheim | ![]() | HS140 | Indywidualny | 16:00 |
15.03.2024 | Vikersund | ![]() | HS240 | Kwalifikacje | 16:30 |
16.03.2024 | Vikersund | ![]() | HS240 | Indywidualny | 16:00 |
17.03.2024 | Vikersund | ![]() | HS240 | Indywidualny | 15:30 |
21.03.2024 | Planica | ![]() | HS240 | Kwalifikacje | 10:00 |
22.03.2024 | Planica | ![]() | HS240 | Indywidualny | 15:00 |
23.03.2024 | Planica | ![]() | HS240 | Drużynowy | 09:30 |
24.03.2024 | Planica | ![]() | HS240 | Indywidualny | 09:30 |
Na zdjęciu: Znamy już godziny rozpoczęcia zawodów Pucharu Świata 2023/2024. Obyśmy mieli dużo powodów do radości w nadchodzącym sezonie!
Fot. Kacper Kirklewski / PressFocus